
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang merupakan dokumen rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa Bugo telah ditetapkan pada akhir tahun 2019 yang lalu, tepatnya pada tanggal 18 Desember 2019. Pemerintah Desa Bugo mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi terkait anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Dalam melaksanakan kewajiban transparansi anggaran tersebut, Pemerintah Desa telah membuat banner transparansi anggaran yang sementara telah dipasang di Balai Desa Bugo dan di tempat Strategis. Kemudian Pemerintah Desa Bugo juga telah melampirkannya dalam halaman Sistem Informasi Desa ini. Dengan berbagai langkah yang telah ditempuh diharapkan masyarakat memahaminya dan berperan serta dalam pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan anggaran desa. Adapun lampiran dari APBDes Bugo ada di bawah ini :
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA | |||||
PEMERINTAH DESA BUGO | |||||
TAHUN ANGGARAN 2020 | |||||
URAIAN KEGIATAN | ANGGARAN | SUMBER DANA | |||
VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
PENDAPATAN | 2.178.033.000 | ||||
Pendapatan Asli Desa | 176.800.000 | ||||
Hasil Usaha Desa | 79.800.000 | ||||
Bengkok Desa | 79.800.000 | ||||
Hasil Aset | 97.000.000 | ||||
Tanah Kas Desa | 97.000.000 | ||||
Pendapatan Transfer | 2.000.683.000 | ||||
Dana Desa | 1.045.060.000 | ||||
Bagian dari Hasil Pajak dan | |||||
Retribusi Daerah Kabupaten | 56.790.000 | ||||
Alokasi Dana Desa | 493.833.000 | ||||
Bantuan Provinsi | 405.000.000 | ||||
KPMD | 5.000.000 | ||||
Bantuan Keuangan Khusus Provinsi | 400.000.000 | ||||
Pendapatan Lain-lain | 550.000 | ||||
Bunga Bank | 550.000 | ||||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.178.033.000 | ||||
BELANJA | 2.178.033.000 | ||||
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 636.048.000 | ||||
Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 582.500.000 | ||||
Penyediaan Pengahasilan Tetap dan Tunjangan Petinggi | 88.800.000 | ADD | |||
Belanja Pegawai : | 88.800.000 | ||||
Penghasilan Tetap Petinggi | 42.000.000 | ||||
– Siltap Petinggi | 12 | Bulan | 3.500.000 | 42.000.000 | ADD |
Tunjangan Jabatan Petinggi | 6.000.000 | ||||
– Tunjangan Petinggi | 12 | Bulan | 500.000 | 6.000.000 | ADD |
Tambahan Tunjangan Petinggi | 40.800.000 | ||||
– Tunjangan Petinggi | 12 | Bulan | 3.400.000 | 40.800.000 | PAD |
Penyediaan Pengahasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 401.830.000 | ADD | |||
Belanja Pegawai : | |||||
Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 279.000.000 | ADD | |||
– Siltap Kamituwo I | 12 | Bulan | 2.150.000 | 25.800.000 | ADD |
– Siltap Kamituwo I I | 12 | Bulan | 2.150.000 | 25.800.000 | ADD |
– Siltap Kasi Pemerintahan | 12 | Bulan | 2.150.000 | 25.800.000 | ADD |
– Siltap Kasi Kesejahteraan | 12 | Bulan | 2.150.000 | 25.800.000 | ADD |
– Siltap Kaur Keuangan | 12 | Bulan | 2.150.000 | 25.800.000 | ADD |
– Siltap Kaur Tata Usaha | 12 | Bulan | 2.150.000 | 25.800.000 | ADD |
– Siltap Kaur Perencanaan | 12 | Bulan | 2.150.000 | 25.800.000 | ADD |
– Siltap Staf Kesejahteraan | 12 | Bulan | 2.050.000 | 24.600.000 | ADD |
– Siltap Staf Tata Usaha | 12 | Bulan | 2.050.000 | 24.600.000 | ADD |
– Siltap Staf Keuangan | 12 | Bulan | 2.050.000 | 24.600.000 | ADD |
– Siltap Staf Pelayanan | 12 | Bulan | 2.050.000 | 24.600.000 | ADD |
Tunjangan Jabatan Perangkat Desa | 21.000.000 | ADD | |||
– Tunjangan Kamituwo I | 12 | Bulan | 250.000 | 3.000.000 | ADD |
– Tunjangan Kamituwo II | 12 | Bulan | 250.000 | 3.000.000 | ADD |
– Tunjangan Kasi Pemerintahan | 12 | Bulan | 250.000 | 3.000.000 | ADD |
– Tunjangan Kasi Kesejahteraan | 12 | Bulan | 250.000 | 3.000.000 | ADD |
– Tunjangan Kaur Keuangan | 12 | Bulan | 250.000 | 3.000.000 | ADD |
– Tunjangan Kaur Tata Usaha | 12 | Bulan | 250.000 | 3.000.000 | ADD |
– Tunjangan Kaur Perencanaan | 12 | Bulan | 250.000 | 3.000.000 | ADD |
Tambahan Tunjangan Perangkat Desa | 39.000.000 | PAD | |||
– Tunjangan Kamituwo I | 12 | Bulan | 500.000 | 6.000.000 | PAD |
– Tunjangan Kamituwo II | 12 | Bulan | 500.000 | 6.000.000 | PAD |
– Tunjangan Kasi Pemerintahan | 12 | Bulan | 250.000 | 3.000.000 | PAD |
– Tunjangan Kasi Kesejahteraan | 12 | Bulan | 250.000 | 3.000.000 | PAD |
– Tunjangan Kaur Keuangan | 12 | Bulan | 250.000 | 3.000.000 | PAD |
– Tunjangan Kaur Tata Usaha | 12 | Bulan | 250.000 | 3.000.000 | PAD |
– Tunjangan Kaur Perencanaan | 12 | Bulan | 250.000 | 3.000.000 | PAD |
– Tunjangan Staf Kesejahteraan | 12 | Bulan | 250.000 | 3.000.000 | PAD |
– Tunjangan Staf Tata Usaha | 12 | Bulan | 250.000 | 3.000.000 | PAD |
– Tunjangan Staf Keuangan | 12 | Bulan | 250.000 | 3.000.000 | PAD |
– Tunjangan Staf Pelayanan | 12 | Bulan | 250.000 | 3.000.000 | PAD |
– Tambahan Tunjangan Carik PNS | 12 | Bulan | 850.000 | 10.200.000 | PAD |
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Petinggi dan Perangkat Desa | 52.630.000 | ADD | |||
Belanja Pegawai : | |||||
Tunjangan Kesehatan Petinggi | 1.980.000 | ||||
– Tunjangan Petinggi | 12 | Bulan | 165.000 | 1.980.000 | ADD |
Tunjangan Kesehatan Perangkat Desa | 13.950.000 | ADD | |||
– Tunjangan Kamituwo I | 12 | Bulan | 107.500 | 1.290.000 | ADD |
– Tunjangan Kamituwo II | 12 | Bulan | 107.500 | 1.290.000 | ADD |
– Tunjangan Kasi Pemerintahan | 12 | Bulan | 107.500 | 1.290.000 | ADD |
– Tunjangan Kasi Kesejahteraan | 12 | Bulan | 107.500 | 1.290.000 | ADD |
– Tunjangan Kaur Keuangan | 12 | Bulan | 107.500 | 1.290.000 | ADD |
– Tunjangan Kaur Tata Usaha | 12 | Bulan | 107.500 | 1.290.000 | ADD |
– Tunjangan Kaur Perencanaan | 12 | Bulan | 107.500 | 1.290.000 | ADD |
– Tunjangan Staf Kesejahteraan | 12 | Bulan | 102.500 | 1.230.000 | ADD |
– Tunjangan Staf Tata Usaha | 12 | Bulan | 102.500 | 1.230.000 | ADD |
– Tunjangan Staf Keuangan | 12 | Bulan | 102.500 | 1.230.000 | ADD |
– Tunjangan Staf Pelayanan | 12 | Bulan | 102.500 | 1.230.000 | ADD |
Tunjangan Asuransi Jiwa Perangkat Desa | 7.000.000 | ADD | |||
– Asuransi Jiwa Kamituwo II | 1 | Tahun | 1.000.000 | 1.000.000 | ADD |
– Asuransi Jiwa Kasi Pemerintahan | 1 | Tahun | 1.000.000 | 1.000.000 | ADD |
– Asuransi Jiwa Kaur Keuangan | 1 | Tahun | 1.000.000 | 1.000.000 | ADD |
– Asuransi Jiwa Kaur Tata Usaha | 1 | Tahun | 1.000.000 | 1.000.000 | ADD |
– Asuransi Jiwa Staf Keuangan | 1 | Tahun | 1.000.000 | 1.000.000 | ADD |
– Asuransi Jiwa Staf Kesejahteraan | 1 | Tahun | 1.000.000 | 1.000.000 | ADD |
– Asuransi Jiwa Staf Tata Usaha | 1 | Tahun | 1.000.000 | 1.000.000 | ADD |
Tunjangan Ketenagakerjaan Petinggi dan Perangkat Desa | 29.700.000 | ADD | |||
– Tunjangan Petinggi | 12 | Bulan | 324.000 | 3.888.000 | ADD |
– Tunjangan Kamituwo I | 12 | Bulan | 199.000 | 2.388.000 | ADD |
– Tunjangan Kamituwo II | 12 | Bulan | 199.000 | 2.388.000 | ADD |
– Tunjangan Kasi Pemerintahan | 12 | Bulan | 199.000 | 2.388.000 | ADD |
– Tunjangan Kasi Kesejahteraan | 12 | Bulan | 199.000 | 2.388.000 | ADD |
– Tunjangan Kaur Keuangan | 12 | Bulan | 199.000 | 2.388.000 | ADD |
– Tunjangan Kaur Tata Usaha | 12 | Bulan | 199.000 | 2.388.000 | ADD |
– Tunjangan Kaur Perencanaan | 12 | Bulan | 199.000 | 2.388.000 | ADD |
– Tunjangan Staf Kesejahteraan | 12 | Bulan | 189.500 | 2.274.000 | ADD |
– Tunjangan Staf Tata Usaha | 12 | Bulan | 189.500 | 2.274.000 | ADD |
– Tunjangan Staf Keuangan | 12 | Bulan | 189.500 | 2.274.000 | ADD |
– Tunjangan Staaf Pelayanan | 12 | Bulan | 189.500 | 2.274.000 | ADD |
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa ( ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll ) | 91.870.000 | ADD | |||
Belanja Barang dan Jasa : | |||||
Honor PKPKD | 6.000.000 | ADD | |||
– Honor Petinggi | 12 | Bulan | 500.000 | 6.000.000 | ADD |
Honor PPKD | 15.600.000 | ADD | |||
– Koordinator | 12 | Bulan | 300.000 | 3.600.000 | ADD |
– Kaur Keuangan | 12 | Bulan | 200.000 | 2.400.000 | ADD |
– Kaur Perencanaan | 12 | Bulan | 200.000 | 2.400.000 | ADD |
– Kaur Umum dan Tu | 12 | Bulan | 200.000 | 2.400.000 | ADD |
– Kasi Kesejahteraan | 12 | Bulan | 200.000 | 2.400.000 | ADD |
– Kasi Pemerintahan | 12 | Bulan | 200.000 | 2.400.000 | ADD |
ATK | 1.696.000 | ADD + DLL | |||
– Buku Tulis isi 40 Lembar | 15 | Buah | 3.500 | 52.500 | ADD |
– Buku Kwarto | 7 | Buah | 6.500 | 45.500 | ADD |
– HVS 70 Gr | 20 | Rim | 49.000 | 980.000 | ADD + DLL |
– Spidol Snowman | 5 | Buah | 5.000 | 25.000 | ADD |
– Bollpoint Pentel | 4 | Buah | 20.000 | 80.000 | ADD |
– Bollpoint Pilot | 15 | Buah | 6.000 | 90.000 | ADD |
– Tip Ex | 2 | Buah | 7.500 | 15.000 | ADD |
– Lem Povinal | 3 | Buah | 2.500 | 7.500 | ADD |
– Clip Atom Trigonal | 6 | Buah | 2.000 | 12.000 | ADD |
– Spidol Board Marker | 5 | Buah | 6.000 | 30.000 | ADD |
– Kalkulator | 2 | Buah | 65.000 | 130.000 | ADD |
– Stik Halder | 15 | Buah | 2.500 | 37.500 | ADD |
– Stop Map | 27 | Buah | 1.000 | 27.000 | ADD |
– Amplop Besar | 2 | Buah | 12.000 | 24.000 | ADD |
– Amplop Kecil | 2 | Dus | 8.000 | 16.000 | ADD |
– Box File | 9 | Buah | 12.000 | 108.000 | ADD |
– Stadler | 2 | Buah | 2.000 | 4.000 | ADD |
– Gunting | 1 | Buah | 12.000 | 12.000 | ADD |
Benda Pos | 1.548.000 | ADD | |||
– Materai | 203 | Lembar | 6.000 | 1.218.000 | ADD |
– Materai | 110 | Lembar | 3.000 | 330.000 | ADD |
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 500.000 | ADD | |||
– Speaker 10 Inch | 1 | Buah | 300.000 | 300.000 | ADD |
– Catridge 810 | 1 | Buah | 200.000 | 200.000 | ADD |
Cetak / Penggandaan | 460.000 | ADD | |||
– Foto Copy | ### | Lembar | 250 | 460.000 | ADD |
Alat Listrik dan Elektronika | 320.000 | ADD | |||
– Lampu Led Philip 10 Watt | 4 | Buah | 80.000 | 320.000 | ADD |
Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | 1.327.000 | ADD | |||
– Sapu Ijuk Panjang | 2 | Buah | 26.000 | 52.000 | ADD |
– Sapu Lidi | 3 | Buah | 15.000 | 45.000 | ADD |
– Sapu Ijuk | 3 | Buah | 25.000 | 75.000 | ADD |
– Engkrak | 4 | Buah | 10.000 | 40.000 | ADD |
– Sulak | 2 | Buah | 40.000 | 80.000 | ADD |
– Prostek | 2 | Buah | 27.500 | 55.000 | ADD |
– Glade | 2 | Buah | 160.000 | 320.000 | ADD |
– Refile Glade | 8 | Buah | 37.500 | 300.000 | ADD |
– Sikat WC | 2 | Buah | 45.000 | 90.000 | ADD |
– Wipol | 4 | Botol | 30.000 | 120.000 | ADD |
– Braket Antiseptic Hand Gel | 2 | Buah | 25.000 | 50.000 | ADD |
– Refil Antiseptic Hand Gel | 4 | Botol | 25.000 | 100.000 | ADD |
Makanan dan Minuman Harian | 5.080.000 | PAD | |||
– Gula Pasir | 48 | Kg | 12.000 | 576.000 | PAD |
– Aqua Galon | 60 | Galon | 20.000 | 1.200.000 | PAD |
– Kopi Mix | 220 | Renteng | 11.000 | 2.420.000 | PAD |
– Teh Celup | 30 | Box | 6.500 | 234.000 | PAD |
– Aqua Gelas | 20 | Dus | 32.000 | 640.000 | PAD |
– Gelas Plastik | 1 | Bungkus | 10.000 | 10.000 | PAD |
Listrik | 600.000 | PAD | |||
– Rekening Listrik | 12 | Bulan | 50.000 | 600.000 | PAD |
Pulsa | 600.000 | PAD | |||
– Pulsa Telepon | 12 | Bulan | 50.000 | 600.000 | PAD |
Langganan Surat Kabar dan Majalah Gelora Kartini | 1.344.000 | ADD | |||
– Langganan Suara Merdeka | 12 | Bulan | 100.000 | 1.200.000 | ADD |
– Majalah Gelora Kartini | 12 | Bulan | 12.000 | 144.000 | ADD |
Habis Pakai Printer | 610.000 | BHP | |||
– Tinta Printer Hitam Ori | 1 | Botol | 124.000 | 124.000 | BHP |
– Tinta Printer Hitam Biasa | 3 | Botol | 42.000 | 126.000 | BHP |
– Tinta Epson Ori | 4 | Botol | 90.000 | 360.000 | BHP |
Seragam Pakaian Dinas (Adat) | 13 | Buah | 8.125.000 | ADD | |
– Pakaian Adat Lengkap (Bahan Kain ) | 13 | Buah | 350.000 | 4.550.000 | ADD |
– Biaya Jahitan | 13 | Buah | 275.000 | 3.575.000 | ADD |
Pajak Bank | 1 | Tahun | 60.000 | 60.000 | DLL |
Penyediaan Tunjangan BPD | 19.800.000 | ADD | |||
Belanja Barang dan Jasa : | 19.800.000 | ADD | |||
Honor BPD | 19.800.000 | ADD | |||
– Haryono | 12 | Bulan | 350.000 | 4.200.000 | ADD |
– Sigid | 12 | Bulan | 300.000 | 3.600.000 | ADD |
– Muh Mukhid | 12 | Bulan | 300.000 | 3.600.000 | ADD |
– Sa’diyah | 12 | Bulan | 300.000 | 3.600.000 | ADD |
– Muh Rozien | 12 | Bulan | 300.000 | 3.600.000 | ADD |
– Staf BPD | 12 | Bulan | 100.000 | 1.200.000 | ADD |
Penyediaan Insentif / Operasional RT / RW | 28.200.000 | ADD | |||
Belanja Barang dan Jasa : | 28.200.000 | ADD | |||
Insentif Rt dan Rw | 28.200.000 | ADD | |||
– Ketua Rt : 01 Rw : 01 | 12 | Bulan | 250.000 | 3.000.000 | ADD |
– Ketua Rt : 02 Rw : 01 | 12 | Bulan | 250.000 | 3.000.000 | ADD |
– Ketua Rt : 03 Rw : 01 | 12 | Bulan | 250.000 | 3.000.000 | ADD |
– Ketua Rt : 04 Rw : 01 | 12 | Bulan | 250.000 | 3.000.000 | ADD |
– Ketua Rt : 01 Rw : 02 | 12 | Bulan | 250.000 | 3.000.000 | ADD |
– Ketua Rt : 02 Rw : 02 | 12 | Bulan | 250.000 | 3.000.000 | ADD |
– Ketua Rt : 03 Rw : 02 | 12 | Bulan | 250.000 | 3.000.000 | ADD |
– Ketua Rt : 04 Rw : 02 | 12 | Bulan | 250.000 | 3.000.000 | ADD |
– Ketua Rw : 01 | 12 | Bulan | 175.000 | 2.100.000 | ADD |
– Ketua Rw : 02 | 12 | Bulan | 175.000 | 2.100.000 | ADD |
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 22.838.000 | ||||
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | |||||
Pengadaan Peralatan Kantor | 16.500.000 | BHP | |||
Belanja Modal : | |||||
– TV Led 32 Inch | 1 | Unit | 2.500.000 | 2.500.000 | BHP |
– Kursi Jepara | 1 | Set | 5.000.000 | 5.000.000 | BHP |
– Almari File | 1 | Set | 9.000.000 | 9.000.000 | BHP |
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | |||||
Pengecatan Kantor Balai Desa | 6.338.000 | BHP | |||
Belanja Barang dan Jasa : | |||||
– Cat Tembok | 10 | Kaleng | 230.000 | 2.300.000 | BHP |
– Cat Kayu | 8 | Kaleng | 130.000 | 1.040.000 | BHP |
– Kwas Besar | 3 | Buah | 25.000 | 75.000 | BHP |
– Kwas Kecil | 3 | Buah | 13.000 | 39.000 | BHP |
– Amplas | 1 | Meter | 4.000 | 4.000 | BHP |
– Tukang Cat | 24 | Hok | 120.000 | 2.880.000 | BHP |
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 3.000.000 | ||||
Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 1.500.000 | DD+ADD | |||
Penyusunan Profil Desa | 1.500.000 | DD+ADD | |||
Belanja Barang dan Jasa : | |||||
– Penggandaan | 4 | Bendel | 12.000 | 48.000 | DD |
– Konsumsi | |||||
Snack | 11 | Dus | 10.000 | 110.000 | DD |
Makan | 11 | Dus | 22.000 | 242.000 | DD |
– Honor Petugas Lapangan | 8 | Orang | 100.000 | 800.000 | ADD |
– Honor Petugas Input Data | 2 | Orang | 150.000 | 300.000 | ADD |
Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 1.500.000 | DD+ADD | |||
Kegiatan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri | 1.500.000 | DD+ADD | |||
Belanja Barang dan Jasa : | |||||
– Penggandaan | 4 | Bendel | 12.000 | 48.000 | DD |
– Konsumsi Snack | 11 | Dus | 10.000 | 110.000 | DD |
– Konsumsi Makan | 11 | Dus | 22.000 | 242.000 | DD |
– Honor Petugas Lapangan | 8 | Orang | 100.000 | 800.000 | ADD |
– Honor Petugas Input Data | 2 | Orang | 150.000 | 300.000 | ADD |
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 27.710.000 | ||||
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 7.350.000 | DD+ADD | |||
Musrenbangdes | 2.675.000 | DD+ADD | |||
Belanja Barang dan Jasa : | |||||
– Konsumsi Snack | 40 | Dus | 10.000 | 400.000 | DD |
– Konsumsi Makan | 40 | Dus | 22.000 | 880.000 | DD |
– Uang saku Musrenbangdes | 40 | Orang | 30.000 | 1.200.000 | DD |
– FotoCopy Materi | 40 | Bendel | 2.500 | 100.000 | DD |
– Banner | 1 | Buah | 95.000 | 95.000 | DD |
Musdes APBDes | 2.675.000 | DD+ADD | |||
Belanja Barang dan Jasa | |||||
– Konsumsi Makan rapat | 40 | Dus | 22.000 | 880.000 | DD |
– Konsumsi Snack rapat | 40 | Dus | 10.000 | 400.000 | DD |
– Uang Saku Rapat | 40 | Orang | 30.000 | 1.200.000 | ADD + DD |
– Foto Copy Materi | 40 | Bendel | 2.500 | 100.000 | DD |
– Banner | 1 | Buah | 95.000 | 95.000 | DD |
Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainya | 2.000.000 | ADD | |||
Rakor Petinggi, Carik dan Muspika | 2.000.000 | ADD | |||
Belanja Barang dan Jasa | |||||
– Konsumsi Makan rapat | 60 | Dus | 22.000 | 1.320.000 | ADD |
– Konsumsi Snack rapat | 60 | Dus | 10.000 | 600.000 | ADD |
– Banner | 1 | Buah | 80.000 | 80.000 | ADD |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 4.514.000 | ||||
Musdes RKP | 2.600.000 | DD | |||
Belanja Barang dan Jasa | |||||
– Konsumsi Makan rapat | 40 | Dus | 22.000 | 880.000 | DD |
– Konsumsi Snack rapat | 40 | Dus | 10.000 | 400.000 | DD |
– Uang Saku Rapat | 40 | Orang | 30.000 | 1.200.000 | DD |
– Foto Copy | 100 | Lembar | 250 | 25.000 | DD |
– Banner | 1 | Buah | 95.000 | 95.000 | DD |
Penyusunan RPJMDes | 1.914.000 | DD+ADD | |||
Belanja Barang dan Jasa | |||||
– Konsumsi Makan rapat | 22 | Dus | 22.000 | 484.000 | DD |
– Konsumsi Snack rapat | 22 | Dus | 10.000 | 220.000 | DD |
– Uang Saku Rapat | 22 | Orang | 50.000 | 1.100.000 | ADD |
– Buku Tulis | 22 | Buah | 3.000 | 66.000 | DD |
– Boolpoint | 22 | Buah | 2.000 | 44.000 | DD |
Pengembangan Sistem Informasi Desa | 14.006.000 | ||||
Pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) dan jaringan siskeudes online berbasis internet | 14.006.000 | DD+BHP | |||
Belanja Barang dan Jasa : | 7.985.000 | DD | |||
Domain | 1 | Tahun | 55.000 | 55.000 | DD |
Maintenance | 1 | Tahun | 130.000 | 130.000 | DD |
Insentif Operator Desa (1 Orang) | 12 | Bulan | 100.000 | 1.200.000 | BHP |
Biaya Langganan Internet | 12 | Bulan | 550.000 | 6.600.000 | DD |
Belanja Modal | |||||
Laptop | 1 | Unit | 6.021.000 | 6.021.000 | DD |
Sosialisasi Penggunaan Dana Desa | 640.000 | DD | |||
Papan Informasi Penggunaan Anggaran Desa | 640.000 | DD | |||
Belanja Barang dan Jasa | 640.000 | DD | |||
– Banner | 3 | Buah | 120.000 | 360.000 | DD |
– Kayu Usuk uk. 4 meter | 10 | Buah | 28.000 | 280.000 | DD |
Memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial/Pengembangan Peran Masyarakat Desa/Pelestarian gotong royong/Peningkatan Kualitas Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif/pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat**; | 1.200.000 | ||||
Kegiatan BBGRM | 1.200.000 | BHP | |||
Belanja Barang dan Jasa | 1.200.000 | BHP | |||
Kegiatan Gotong royong di RT | 1.200.000 | BHP | |||
Konsumsi Nasi Kotak | 30 | Dus | 22.000 | 660.000 | BHP |
Konsumsi Snack | 30 | Dus | 10.000 | 300.000 | BHP |
Pembelian Alat Cangkul | 2 | Buah | 120.000 | 240.000 | BHP |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.382.498.000 | ||||
Sub Bidang Pendidikan | 33.500.000 | ||||
Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 28.500.000 | ||||
Insentif Guru Madin | 15.000.000 | DD | |||
Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000 | ||||
– Honor Kepala Madin 1 Orang | 12 | Bulan | 150.000 | 1.800.000 | DD |
– Honor Guru Madin 11 Orang | 12 | Bulan | 100.000 | 13.200.000 | DD |
Insentif Guru TPQ | 7.500.000 | PAD | |||
Belanja Barang dan Jasa | 7.500.000 | ||||
– Honor Kepala TPQ 1 Orang | 12 | Bulan | 50.000 | 600.000 | PAD |
– Honor Guru TPQ 23 Orang | 12 | Bulan | 25.000 | 6.900.000 | PAD |
Insentif Guru Paud Budi Luhur | 6.000.000 | DD | |||
Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000 | ||||
– Honor Kepala Paud 1 Orang | 12 | Bulan | 200.000 | 2.400.000 | DD |
– Honor Guru Paud 2 Orang | 12 | Bulan | 150.000 | 3.600.000 | DD |
Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | 5.000.000 | DD | |||
Pengadaan Alat Peraga POS PAUD BUDI LUHUR | 5.000.000 | DD | |||
Belanja Modal : | |||||
– Alat Peraga Pos Paud Budi Luhur | 1 | Set | 5.000.000 | 5.000.000 | DD |
Sub Bidang Kesehatan | 52.120.000 | ||||
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 1.200.000 | ||||
Insentif Kader PKD | 12 | Bulan | 100.000 | 1.200.000 | DD |
Belanja Barang dan Jasa : | 1.200.000 | ||||
– Insentif Kader PKD 1 Orang | 12 | Bulan | 100.000 | 1.200.000 | DD |
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) | 40.120.000 | DD | |||
PMT Posyandu Balita | 14.800.000 | ||||
Belanja Barang dan Jasa : | 14.800.000 | ||||
– PMT Balita 270 Anak | 12 | Bulan | 4.000 | 12.960.000 | DD |
– PMT Balita Gizi Buruk 8 Orang | 2 | Kali | 230.000 | 1.840.000 | DD |
Insentif Kader Posyandu Balita | 12.000.000 | DD | |||
Belanja Barang dan Jasa : | 12.000.000 | ||||
– Insentif Kader Posyandu Balita 20 Orang | 12 | Bulan | 50.000 | 12.000.000 | DD |
PMT Posyandu Lansia | 1.680.000 | DD | |||
Belanja Barang dan Jasa : | 1.680.000 | ||||
– Konsumsi PMT Lansia 35 Orang | 12 | Bulan | 4.000 | 1.680.000 | DD |
Insentif Kader Posyandu Lansia | 3.600.000 | DD | |||
Belanja Barang dan Jasa : | 3.600.000 | ||||
– Insentif Kader Posyandu Lansia 6 Orang | 12 | Bulan | 50.000 | 3.600.000 | DD |
Pembinaan Kader Posyandu | 2.280.000 | DD | |||
Belanja Barang dan Jasa : | 2.280.000 | ||||
– Konsumsi Makan 3 x kegiatan | 23 | Orang | 20.000 | 1.380.000 | DD |
– Honor Narasumber 3 X Kegiatan ( 1 Kegiatan x 3 jam) | 3 | Orang | 100.000 | 900.000 | DD |
Kelas Ibu Hamil | 1.980.000 | DD | |||
Belanja Barang dan Jasa : | 1.980.000 | ||||
– Konsumsi Makan 3 x Kegiatan | 18 | Orang | 20.000 | 1.080.000 | DD |
– Honor Narasumber 3 X Kegiatan (1 kegiatan x 3 Jam) | 3 | Orang | 100.000 | 900.000 | DD |
Insentif Kader SKD / PPKBD | 1.200.000 | DD | |||
Belanja Barang dan Jasa : | 1.200.000 | ||||
– Insentif Kader SKD / PPKBD | 12 | Bulan | 100.000 | 1.200.000 | DD |
Kelas Ibu Balita | 1.980.000 | DD | |||
Belanja Barang dan Jasa : | 1.980.000 | ||||
– Konsunsi Makan 3 x kegiatan | 18 | Orang | 20.000 | 1.080.000 | DD |
– Honor Narasumber 3 Kali | 3 | Orang | 100.000 | 900.000 | DD |
Insentif Kader KPM | 600.000 | DD | |||
Belanja Barang dan Jasa : | 600.000 | ||||
– Insentif Kader KPM | 12 | Bulan | 50.000 | 600.000 | DD |
Pengadaan/pembangunan/pengembangan/ pemeliharaan sarana prasarana balai pengobatan/ posyandu/ poskesdes/ polindes/ posbindu/reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan**; | 10.800.000 | ||||
Penyelenggaraan Pos Bindu | 10.800.000 | DD | |||
Belanja Barang dan Jasa : | 10.800.000 | ||||
– Belanja Stik GDS Easytouch | 10 | Botol | 100.000 | 1.000.000 | DD |
– Pembelian Stik Asam Urat Easytouch | 10 | Botol | 110.000 | 1.100.000 | DD |
– Pembelia Stik Cllesterol Easytouch | 25 | Botol | 180.000 | 4.500.000 | DD |
– Honor Kader Posbindu 7 Orang | 12 | Bulan | 50.000 | 4.200.000 | DD |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.144.678.000 | DD | |||
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | 297.947.000 | ||||
Betonisasi Jalan Rt : 03 Rw : 01 P : 175 M L : 3 M T : 0,15 M | 92.394.000 | DD | |||
